Size Chart Hoodies

Round neck sweater
  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width 20.00 inches 22.01 inches 24.00 inches 26.00 inches 28.00 inches 30.00 inches 32.00 inches 34.00 inches
50.80cm 55.90 cm 60.96cm 66.04 cm 71.12 cm 76.20 cm 81.28cm 86.36cm
Length 27.00 inches 28.00 inches 29.00 inches 30.00 inches 31.00 inches 32.00 inches 33.00 inches 34.00 inches
68.58cm 71.12 cm 73.66cm 76.20 cm 78.74 cm 81.28cm 83.82cm 86.36cm
Sleeve length 33.50 inches 34.50 inches 35.50 inches 36.50 inches 37.50 inches 38.50 inches 39.50 inches 40.50 inches
85.09cm 87.63 cm 90.17cm 92.71cm 95.25cm 97.79cm 100.33cm 102.87cm
Hoodies
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width 20.08 inches 22.05 inches 24.02 inches 25.98 inches 27.99 inches 29.92 inches 31.89 inches 33.86 inches
51.00 cm 56.00 cm 61.00 cm 66.00 cm 71.10 cm 76.00 cm 81.00 cm 86.00 cm
Length 27.17 inches 27.95 inches 29.13 inches 29.92 inches 31.10 inches 31.89 inches 33.07 inches 33.86 inches
69.00 cm 71.00 cm 74.00 cm 76.00 cm 79.00 cm 81.00 cm 84.00 cm 86.00 cm
Sleeve length 33.50 inches 34.50 inches 35.50 inches 36.50 inches 37.50 inches 38.50 inches 39.50 inches 40.50 inches
85.09cm 87.63cm 90.17cm 92.71cm 95.25cm 97.79cm 100.33cm 102.87cm
Full Zip Hoodie
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width 20.00 inches 22.01 inches 24.02 inches 25.98 inches 27.99 inches ND ND ND
50.80 cm 55.90 cm 61.00 cm 66.00 cm 71.10 cm
Length 27.01 inches 27.99 inches 28.98 inches 30.00 inches 30.98 inches ND ND ND
68.60 cm 71.10 cm 73.60 cm 76.20 cm 78.70 cm
Sleeve length 25.79 inches 25.98 inches 26.18 inches 26.38 inches 26.57 inches ND ND ND
65.50cm 66.00 cm 66.50cm 67.00 cm 67.50cm
  • T-Shirts

    Click here for the size chart for adult t-shirts

    T-Shirts 
  • Hoodies

    Click here for the size chart for adult hoodies

    Sizes Hoodies 
  • Children

    Click here for the size chart for children's and toddlers' linen

    Size Children