Charte de grandeur Hoodies

Chandail à col rond
  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Largeur 20.00 pouces 22.01 pouces 24.00 pouces 26.00 pouces 28.00 pouces 30.00 pouces 32.00 pouces 34.00 pouces
50.80 cm 55.90 cm 60.96 cm 66.04 cm 71.12 cm 76.20 cm 81.28 cm 86.36 cm
Longueur 27.00 pouces 28.00 pouces 29.00 pouces 30.00 pouces 31.00 pouces 32.00 pouces 33.00 pouces 34.00 pouces
68.58 cm 71.12 cm 73.66 cm 76.20 cm 78.74 cm 81.28 cm 83.82 cm 86.36 cm
Longueur des manches 33.50 pouces 34.50 pouces 35.50 pouces 36.50 pouces 37.50 pouces 38.50 pouces 39.50 pouces 40.50 pouces
85.09 cm 87.63 cm 90.17 cm 92.71 cm 95.25 cm 97.79 cm 100.33 cm 102.87 cm
Hoodies
  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Largeur 20.08 pouces 22.05 pouces 24.02 pouces 25.98 pouces 27.99 pouces 29.92 pouces 31.89 pouces 33.86 pouces
51.00 cm 56.00 cm 61.00 cm 66.00 cm 71.10 cm 76.00 cm 81.00 cm 86.00 cm
Longueur 27.17 pouces 27.95 pouces 29.13 pouces 29.92 pouces 31.10 pouces 31.89 pouces 33.07 pouces 33.86 pouces
69.00 cm 71.00 cm 74.00 cm 76.00 cm 79.00 cm 81.00 cm 84.00 cm 86.00 cm
Longueur des manches 33.50 pouces 34.50 pouces 35.50 pouces 36.50 pouces 37.50 pouces 38.50 pouces 39.50 pouces 40.50 pouces
85.09 cm 87.63 cm 90.17 cm 92.71 cm 95.25 cm 97.79 cm 100.33 cm 102.87 cm
Full Zip Hoodie
  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Largeur 20.00 pouces 22.01 pouces 24.02 pouces 25.98 pouces 27.99 pouces ND ND ND
50.80 cm 55.90 cm 61.00 cm 66.00 cm 71.10 cm
Longueur 27.01 pouces 27.99 pouces 28.98 pouces 30.00 pouces 30.98 pouces ND ND ND
68.60 cm 71.10 cm 73.60 cm 76.20 cm 78.70 cm
Longueur des manches 25.79 pouces 25.98 pouces 26.18 pouces 26.38 pouces 26.57 pouces ND ND ND
65.50 cm 66.00 cm 66.50 cm 67.00 cm 67.50 cm
  • T-Shirts

    Cliquez ici pour la charte des grandeurs pour t-shirts adultes

    T-Shirts 
  • Hoodies

    Cliquez ici pour la charte des grandeurs pour hoodies adultes

    Grandeurs Hoodies 
  • Enfants

    Cliquez ici pour la charte des grandeurs pour le linge d'enfant et bambins

    Grandeur Enfants