Chartes de grandeur - Enfants

T-shirt bébé
  6M 12M 18M 24M
Largeur 10.00 pouces 10.98 pouces 12.01 pouces 12.99 pouces
25.40 cm 27.90 cm 30.50 cm 33.00 cm
Longueur 12.48 pouces 13.46 pouces 14.45 pouces 15.47 pouces
31.70 cm 34.20 cm 36.70 cm 39.30 cm
Longueur des manches 3.74 pouces 4.02 pouces 4.49 pouces 4.76 pouces
9.50 cm 10.20 cm 11.40 cm 12.10 cm
Cache-couche à manches courtes
  NB (0-3M) 6M 12M 18M
Largeur 7.50 pouces 9.00 pouces 10.00 pouces 11.00 pouces
19.05 cm 22.86 cm 25.40 cm 27.94 cm
Longueur 10.75 pouces 11.76 pouces 12.75 pouces 13.75 pouces
27.31 cm 29.88 cm 32.39 cm 34.93 cm
Longueur des manches 2.52 pouces 2.76 pouces 2.99 pouces 3.23 pouces
6.40 cm 7.00 cm 7.60 cm 8.20 cm
Cache-couche à manches longues
  NB (0-3M) 6M 12M 18M
Largeur 7.24 pouces 8.74 pouces 9.72 pouces 10.75 pouces
18.40 cm 22.20 cm 24.70 cm 27.30 cm
Longueur 10.75 pouces 11.73 pouces 12.76 pouces 13.78 pouces
27.30 cm 29.80 cm 32.40 cm 35.00 cm
Longueur des manches 8.37 pouces 8.62 pouces 8.87 pouces 10.00 pouces
21.27 cm 21.91 cm 22.54 cm 25.40 cm
T-shirt enfant
  XS S M L XL
Largeur 16.14 pouces 16.93 pouces 18.11 pouces 18.90 pouces 20.08 pouces
41.00 cm 43.00 cm 46.00 cm 48.00 cm 51.00 cm
Longueur 20.47 pouces 22.05 pouces 23.62 pouces 25.20 pouces 26.38 pouces
52.00 cm 56.00 cm 60.00 cm 64.00 cm 67.00 cm
Longueur des manches 13.39 pouces 14.17 pouces 15.35 pouces 16.14 pouces 17.32 pouces
34.00 cm 36.00 cm 39.00 cm 41.00 cm 44.00 cm
  • T-Shirts

    Cliquez ici pour la charte des grandeurs pour t-shirts adultes

    T-Shirts 
  • Hoodies

    Cliquez ici pour la charte des grandeurs pour hoodies adultes

    Grandeurs Hoodies 
  • Enfants

    Cliquez ici pour la charte des grandeurs pour le linge d'enfant et bambins

    Grandeur Enfants